4 | 12:51 | Tänään | 12:31 | 6.7 |
12 | 5 | Huhtikuu | 5 | 15.6 |
12 | 5 Huhtikuu | 2021 | 22 Tammikuu | 17.5 |
14.3° | 15:21 | Tänään | 06:11 | 2.9° |
14.3° | 16 | Huhtikuu | 5 | -1.5° |
14.3° | 16 Huhtikuu | 2021 | 30 Tammikuu | -11.6° |
Hovedsaklig skyfritt. Dry. |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila -999°C m Tuulen nopeus 0 m/s Sade 0% |
2 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
330° PPL |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |