18.4 | 07:30 | Hoje | 07:30 | 18.4 |
55.4 | 9 | Maio | 9 | 55.4 |
74.2 | 16 Jan | 2022 | 16 Jan | 74.2 |
11.4° | 01:00 | Hoje | 05:24 | 8.1° |
18.3° | 7 | Maio | 4 | 2.7° |
22.8° | 22 Abr | 2022 | 6 Jan | -6.7° |
Delvis skyet. Dry. |
|
Previsão esta hora: Temperatura -7°C Limpo Velocidade do vento-Rajada 6-8 km/h Chuva 0% |
3 | 19 |
Vento | Rajada |
28° NNL |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
98.5 | 34.7 | |
1 | 20.5 | 4.9 |
3 | 24.2 | 5.8 |
24 | 16.5 | 4 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |