11.4 | 07:30 | Oggi | 07:30 | 11.4 |
34.4 | 9 | Maggio | 9 | 34.4 |
46.1 | 16 Gen | 2022 | 16 Gen | 46.1 |
52.5° | 01:00 | Oggi | 05:24 | 46.6° |
64.9° | 7 | Maggio | 4 | 36.9° |
73.0° | 22 Apr | 2022 | 6 Gen | 19.9° |
Delvis skyet. Dry. |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 29°F Sereno Vento-Raffica 9-17 mph Pioggia 0% |
0 | 12 |
Vento | Raffica |
271° O |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
60.9 | 17.1 | |
1 | 35.2 | 8.4 |
3 | 32.4 | 7.8 |
24 | 16.8 | 4 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |