11.4 | 07:30 | Hoy | 07:30 | 11.4 |
34.4 | 9 | Mayo | 9 | 34.4 |
46.1 | 16 Ene | 2022 | 16 Ene | 46.1 |
52.5° | 01:00 | Hoy | 05:24 | 46.6° |
64.9° | 7 | Mayo | 4 | 36.9° |
73.0° | 22 Abr | 2022 | 6 Ene | 19.9° |
Delvis skyet. Dry. |
|
Previsión de una hora: Temperatura 39° Sensación: 31°F Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 13-27 mph Lluvia 0% |
3 | 12 |
Viento | Ráfaga |
248° OSO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
98.5 | 34.7 | |
1 | 20.5 | 4.9 |
3 | 24.2 | 5.8 |
24 | 16.5 | 4 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |