11.4 | 07:30 | σήμερα | 07:30 | 11.4 |
34.4 | 9 | Μάιος | 9 | 34.4 |
46.1 | 16 Ιάν | 2022 | 16 Ιάν | 46.1 |
52.5° | 01:00 | σήμερα | 05:24 | 46.6° |
64.9° | 7 | Μάιος | 4 | 36.9° |
73.0° | 22 Απρ | 2022 | 6 Ιάν | 19.9° |
Delvis skyet. Dry. |
|
Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 40°F Αίθριος Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 18-37 mph Βροχή 0% |
1 | 12 |
Ανεμος | Ριπή |
285° DVD |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
60.9 | 17.1 | |
1 | 35.2 | 8.4 |
3 | 32.4 | 7.8 |
24 | 16.8 | 4 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |